国内直流表J5015-AQM
拨打18042002123客服热线
●主要功能
项目 | 具体功能 |
参数测量 | 电压 、电流 、功率 |
计量功能 | 1) 正向、反向直流电能量计量功能。 2) 支持充电桩,充电枪能量计量。 3) 支持尖、峰、平、谷四个费率,具有两套费率时段表,可在指定时间进行切换。 |
时钟功能 | 采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,确保在-25℃~+60℃的温度范围内:时钟准确度≤±1s/d。 在参比电压和参比温度下(Un,23℃)时钟准确度≤±0.5s/d。 |
数据存储 | 1) 存储最近 100 次充电能量。 2) 在电能表工作电源断电情况下,电能表数据可保存 10 年,其他数据至少保存 3 年。 |
通讯功能 | 电能表配置 1 路 RS485 通信接口,可用于参数设定和各类数据抄读。通信协议符合 DL/T 645-2007 和 DL/T 698.45 部分协议及扩展协议。 |
输出功能 | 1) 脉冲输出:固定脉宽周期 80ms±16ms,如功率过大,脉宽周期小于 80ms±16ms,则按占空比 50%,输出半个脉冲。 2) 秒信号输出:可输出时钟信号,时钟信号为秒信号。电脉冲输出和秒信号输出共用一个输出端口,通过软件进行切换输出状态。上下电后默认电脉冲输出。 |
事件记录功能 | 1) 记录编程总次数,最近 10 次编程的时刻,操作者代码和编程项。 2) 记录校时总次数,最近 10 次校时前、后的时间。 3) 记录最近 10 次开端盖发生和结束时间。 4) 记录最近 10 次计量异常错误发生时间与恢复时间。 5) 记录最近 100 笔充电冻结数据,记录充电起始和结束时间。 6) 记录最近 288 条的负荷记录,15min 周期,记录相关负荷数据 7) 记录最近冻结记录,包含定时冻结 60 条、瞬时冻结 3 条、整点冻结 254 条、费率切换冻结 2 条。 8) 记录过流事件记录,当电流大于 1.1 倍最大电流,判定为过流,记录最近 10 次过流的开始时间与结束时间,忽略时间 1min。 |
显示功能 | 1) 电能表采用液晶显示,显示方式分为自动循环显示和光按键显示两种,显示项目可配置; 2) 可显示累计电能量、电压、电流、功率、表号、时间、日期等信息; 3) 电能表显示可显示 8 位,默认 2 位小数,小数位在 0~3 位之间可设置; 4) 上电显示:上电时液晶全显 5s,脉冲灯上电长灭,有负载时脉冲灯按 1000imp/kWh 的脉冲常数闪烁。 |
●接线图
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 接线图位置 | 表盖右外侧 |
2 | 方式 | 激光刻码 |
3 | 电压端子 | 标号:#1 #2; #1枪电压采样(负端)#2桩电压采样(正端) |
4 | RS485接口 | 标号:#18(A),#19(B) |
5 | 脉冲输出/秒脉冲,输出共地 | 标号:#16(+),#17(-); |
6 | DC供电端子 | 标号:#20(+),#21(-);选择可接线的标准接线柱,和脉冲输出采用同样的接线柱 |